Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Turbine Potsdam | 0 - 2 | Bayern München |
2024-09-14 | Werder Bremen | 2 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-09-22 | Turbine Potsdam | 0 - 6 | Eintracht Frankfurt |
2024-09-28 | Turbine Potsdam | 0 - 3 | RB Leipzig |
2024-10-05 | Freiburg | 3 - 1 | Turbine Potsdam |
2024-10-11 | Turbine Potsdam | 0 - 3 | SGS Essen |
2024-10-18 | Hoffenheim | 6 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-11-02 | Turbine Potsdam | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena |
2024-11-10 | Bayer Leverkusen | 3 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-11-16 | Wolfsburg | 3 - 1 | Turbine Potsdam |
2024-12-07 | Turbine Potsdam | 0 - 1 | Köln |
2024-12-15 | Bayern München | 2 - 0 | Turbine Potsdam |
Turbine Potsdam
2024-25シーズン