Day | Week | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 1 | Turbine Potsdam | 0 - 2 | Bayern München |
2024-09-14 | 2 | Werder Bremen | 2 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-09-22 | 3 | Turbine Potsdam | 0 - 6 | Eintracht Frankfurt |
2024-09-28 | 4 | Turbine Potsdam | 0 - 3 | RB Leipzig |
2024-10-05 | 5 | Freiburg | 3 - 1 | Turbine Potsdam |
2024-10-11 | 6 | Turbine Potsdam | 0 - 3 | SGS Essen |
2024-10-18 | 7 | Hoffenheim | 6 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-11-02 | 8 | Turbine Potsdam | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena |
2024-11-10 | 9 | Bayer Leverkusen | 3 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-11-16 | 10 | Wolfsburg | 3 - 1 | Turbine Potsdam |
2024-12-07 | 11 | Turbine Potsdam | 0 - 1 | Köln |
2024-12-15 | 12 | Bayern München | 2 - 0 | Turbine Potsdam |
2025-02-01 | 13 | Turbine Potsdam | 1 - 4 | Werder Bremen |
2025-02-09 | 14 | Eintracht Frankfurt | 9 - 0 | Turbine Potsdam |
2025-02-14 | 15 | RB Leipzig | 4 - 1 | Turbine Potsdam |
2025-03-08 | 16 | Turbine Potsdam | 0 - 1 | Freiburg |
2025-03-16 | 17 | SGS Essen | 2 - 1 | Turbine Potsdam |
2025-03-29 | 18 | Turbine Potsdam | 0 - 7 | Hoffenheim |
Turbine Potsdam
2024-25シーズン